ホーム / ビザ確認
中国に行くのにビザは必要?
パスポートの国を選ぶだけ。中国の公式リストをもとに、2026年9月17日に確認した内容です。
入国の4つのパターン
- 30日ビザ免除(50か国)。中国側の一方的な政策。観光・商用・親族訪問・交流・トランジットで1回30日。期限は2026年12月31日(ロシアは2027年12月31日)。
- 相互ビザ免除協定(27か国)。政府間の協定で期限なし。多くは1回30日。
- 240時間トランジットビザ免除(57か国)。第三国・地域へ乗り継ぐなら、24の省・市で最大10日。
- それ以外はビザが必要(24時間以内の空港内トランジットや一部の団体旅行を除く)。
30日ビザ免除:50か国
| パスポート | 開始 | 期限 | 240時間 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 可 |
| アイルランド | 2024年3月14日 | 2026年12月31日 | 可 |
| アルゼンチン | 2025年6月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| アンドラ | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 不可 |
| イギリス | 2026年2月17日 | 2026年12月31日 | 可 |
| イタリア | 2023年12月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ウルグアイ | 2025年6月1日 | 2026年12月31日 | 不可 |
| エストニア | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| オマーン | 2025年6月9日 | 2026年12月31日 | 不可 |
| オランダ | 2023年12月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| オーストラリア | 2024年7月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| オーストリア | 2024年3月14日 | 2026年12月31日 | 可 |
| カナダ | 2026年2月17日 | 2026年12月31日 | 可 |
| キプロス | 2024年10月15日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ギリシャ | 2024年10月15日 | 2026年12月31日 | 可 |
| クウェート | 2025年6月9日 | 2026年12月31日 | 不可 |
| クロアチア | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| サウジアラビア | 2025年6月9日 | 2026年12月31日 | 不可 |
| スイス | 2024年3月14日 | 2026年12月31日 | 可 |
| スウェーデン | 2025年11月10日 | 2026年12月31日 | 可 |
| スペイン | 2023年12月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| スロバキア | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 可 |
| スロベニア | 2024年10月15日 | 2026年12月31日 | 可 |
| チリ | 2025年6月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| デンマーク | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ドイツ | 2023年12月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ニュージーランド | 2024年7月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ノルウェー | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ハンガリー | 2024年3月14日 | 2026年12月31日 | 可 |
| バーレーン | 2025年6月9日 | 2026年12月31日 | 不可 |
| フィンランド | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 可 |
| フランス | 2023年12月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ブラジル | 2025年6月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ブルガリア | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ブルネイ | — | 期限なし | 可 |
| ベルギー | 2024年3月14日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ペルー | 2025年6月1日 | 2026年12月31日 | 不可 |
| ポルトガル | 2024年10月15日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ポーランド | 2024年7月1日 | 2026年12月31日 | 可 |
| マルタ | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| モナコ | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 可 |
| モンテネグロ | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ラトビア | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| リヒテンシュタイン | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 不可 |
| ルクセンブルク | 2024年3月14日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ルーマニア | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| ロシア | 2025年9月15日 | 2027年12月31日 | 可 |
| 北マケドニア | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| 日本 | 2024年11月30日 | 2026年12月31日 | 可 |
| 韓国 | 2024年11月8日 | 2026年12月31日 | 可 |
相互ビザ免除:27か国
| パスポート | 滞在 | 開始 |
|---|---|---|
| アゼルバイジャン | 1回30日・180日間で計90日 | 2025年7月16日 |
| アラブ首長国連邦 | 30日 | 2018年1月16日 |
| アルバニア | 180日間で計90日 | 2023年3月18日 |
| アルメニア | 180日間で計90日 | 2020年1月19日 |
| アンティグア・バーブーダ | 1回30日・180日間で計90日 | 2024年5月11日 |
| ウズベキスタン | 1回30日・180日間で計90日 | 2025年6月1日 |
| カザフスタン | 1回30日・180日間で計90日 | 2023年11月10日 |
| カタール | 30日 | 2018年12月21日 |
| グレナダ | 30日 | 2015年6月10日 |
| サモア | 1回30日・180日間で計90日 | 2025年4月2日 |
| サンマリノ | 3か月 | 1985年7月22日 |
| シンガポール | 30日 | 2024年2月9日 |
| ジョージア | 1回30日・180日間で計90日 | 2024年5月28日 |
| スリナム | 30日 | — |
| セルビア | 30日 | 2017年1月15日 |
| セーシェル | 30日 | 2013年6月26日 |
| ソロモン諸島 | 1回30日・180日間で計90日 | 2024年12月28日 |
| タイ | 1回30日・180日間で計90日 | 2024年3月1日 |
| ドミニカ国 | 30日 | 2022年9月19日 |
| バハマ | 30日 | 2014年2月12日 |
| バルバドス | 30日 | 2017年6月1日 |
| フィジー | 30日 | 2015年3月14日 |
| ベラルーシ | 1回30日・年間計90日 | 2018年8月10日 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 180日間で計90日 | 2018年5月29日 |
| マレーシア | 1回30日・180日間で計90日 | 2025年7月17日 |
| モルディブ | 30日 | 2022年5月20日 |
| モーリシャス | 60日 | 2013年10月31日 |
エクアドルとトンガも相互免除協定がありますが、一般旅券の現在の条件を公式に確認できませんでした。中国大使館にお問い合わせください。
ビザ必要、ただし240時間トランジット可:8か国
ビザが必要
上にない国はビザが必要です。主な国:
その他のビザ免除制度
- 海南島:61か国の国籍者は、海南島内に限り30日ビザなし。
- クルーズ団体:13の港湾都市にクルーズ船で着く外国人団体は、同じ船で出国するなら最大15日。
- ASEAN団体:桂林または西双版納に最大6日。
- 香港・マカオ発の団体:国籍を問わず、珠江デルタの都市と汕頭に最大144時間。
- 24時間トランジット:国籍を問わず、空港・港の区域内に限る。
入国審査で見せるカード
よくある質問
2026年に中国へビザなしで行ける国は?
30日ビザ免除は日本、韓国、イギリス、カナダ、オーストラリア、欧州の大半など50か国。ほかにシンガポール、タイ、マレーシアなど27か国が相互免除協定の対象です。
アメリカ人は中国ビザが必要?
通常の訪問では必要です。ただし第三国へ乗り継ぐ場合は240時間トランジットビザ免除を使えます。
中国のビザ免除はいつまで?
50か国のうち48か国は現在2026年12月31日まで。ロシアは2027年12月31日まで、ブルネイは期限なし。2023年以降、何度も延長されています。
出典National Immigration Administration: visa-free policy for 50 countries (17 Feb 2026): https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c183390/content.htmlChinese Embassy in Sweden: visa-free FAQ, end dates (updated 25 May 2026): https://se.china-embassy.gov.cn/lstz/202511/t20251110_11750027.htmMinistry of Foreign Affairs: mutual visa exemption agreements: https://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/202510/t20251023_11739051.shtmlNational Immigration Administration: mutual exemption stay limits (14 Apr 2025): https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c181470/content.htmlNational Immigration Administration: 240-hour visa-free transit, 57 countries (20 Aug 2026): https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c183412/content.htmlNational Immigration Administration: regional visa-free schemes (20 Aug 2026): https://www.nia.gov.cn/n741440/n741577/c1699641/content.html2026年9月17日 確認