Home / Visa check
Do I need a visa for China?
Pick your passport. The answer comes from China's official lists, checked 17 September 2026.
Four ways in
- 30-day visa-free list (50 countries). China's own, one-sided policy. Tourism, business, family, exchange visits and transit, 30 days per entry. Runs until 31 December 2026 (Russia until 31 December 2027).
- Mutual visa exemption (27 countries). Agreements between governments, with no end date. Usually 30 days per stay.
- 240-hour visa-free transit (57 countries). Up to 10 days if you fly on to a third country or region, in 24 provinces.
- Everyone else needs a visa, apart from 24-hour airside transit and some group-tour schemes.
30 days visa-free: 50 countries
| Passport | Since | Ends | 240h transit |
|---|---|---|---|
| Andorra | 8 November 2024 | 31 December 2026 | No |
| Argentina | 1 June 2025 | 31 December 2026 | Yes |
| Australia | 1 July 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Austria | 14 March 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Bahrain | 9 June 2025 | 31 December 2026 | No |
| Belgium | 14 March 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Brazil | 1 June 2025 | 31 December 2026 | Yes |
| Brunei | — | No end date | Yes |
| Bulgaria | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Canada | 17 February 2026 | 31 December 2026 | Yes |
| Chile | 1 June 2025 | 31 December 2026 | Yes |
| Croatia | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Cyprus | 15 October 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Denmark | 8 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Estonia | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Finland | 8 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| France | 1 December 2023 | 31 December 2026 | Yes |
| Germany | 1 December 2023 | 31 December 2026 | Yes |
| Greece | 15 October 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Hungary | 14 March 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Iceland | 8 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Ireland | 14 March 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Italy | 1 December 2023 | 31 December 2026 | Yes |
| Japan | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Kuwait | 9 June 2025 | 31 December 2026 | No |
| Latvia | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Liechtenstein | 8 November 2024 | 31 December 2026 | No |
| Luxembourg | 14 March 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Malta | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Monaco | 8 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Montenegro | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Netherlands | 1 December 2023 | 31 December 2026 | Yes |
| New Zealand | 1 July 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| North Macedonia | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Norway | 8 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Oman | 9 June 2025 | 31 December 2026 | No |
| Peru | 1 June 2025 | 31 December 2026 | No |
| Poland | 1 July 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Portugal | 15 October 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Romania | 30 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Russia | 15 September 2025 | 31 December 2027 | Yes |
| Saudi Arabia | 9 June 2025 | 31 December 2026 | No |
| Slovakia | 8 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Slovenia | 15 October 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| South Korea | 8 November 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| Spain | 1 December 2023 | 31 December 2026 | Yes |
| Sweden | 10 November 2025 | 31 December 2026 | Yes |
| Switzerland | 14 March 2024 | 31 December 2026 | Yes |
| United Kingdom | 17 February 2026 | 31 December 2026 | Yes |
| Uruguay | 1 June 2025 | 31 December 2026 | No |
Mutual visa exemption: 27 countries
| Passport | Stay | Since |
|---|---|---|
| Albania | 90 days in any 180 | 18 March 2023 |
| Antigua and Barbuda | 30 days per stay, 90 in any 180 | 11 May 2024 |
| Armenia | 90 days in any 180 | 19 January 2020 |
| Azerbaijan | 30 days per stay, 90 in any 180 | 16 July 2025 |
| Bahamas | 30 days | 12 February 2014 |
| Barbados | 30 days | 1 June 2017 |
| Belarus | 30 days per stay, 90 per year | 10 August 2018 |
| Bosnia and Herzegovina | 90 days in any 180 | 29 May 2018 |
| Dominica | 30 days | 19 September 2022 |
| Fiji | 30 days | 14 March 2015 |
| Georgia | 30 days per stay, 90 in any 180 | 28 May 2024 |
| Grenada | 30 days | 10 June 2015 |
| Kazakhstan | 30 days per stay, 90 in any 180 | 10 November 2023 |
| Malaysia | 30 days per stay, 90 in any 180 | 17 July 2025 |
| Maldives | 30 days | 20 May 2022 |
| Mauritius | 60 days | 31 October 2013 |
| Qatar | 30 days | 21 December 2018 |
| Samoa | 30 days per stay, 90 in any 180 | 2 April 2025 |
| San Marino | 3 months | 22 July 1985 |
| Serbia | 30 days | 15 January 2017 |
| Seychelles | 30 days | 26 June 2013 |
| Singapore | 30 days | 9 February 2024 |
| Solomon Islands | 30 days per stay, 90 in any 180 | 28 December 2024 |
| Suriname | 30 days | — |
| Thailand | 30 days per stay, 90 in any 180 | 1 March 2024 |
| United Arab Emirates | 30 days | 16 January 2018 |
| Uzbekistan | 30 days per stay, 90 in any 180 | 1 June 2025 |
Ecuador and Tonga also have mutual agreements, but we could not confirm their current terms for ordinary passports. Ask the Chinese embassy.
Visa needed, but 240-hour transit works: 8 countries
| Passport | 240h transit |
|---|---|
| Czech Republic | Yes |
| Indonesia | Yes |
| Kyrgyzstan | Yes |
| Lithuania | Yes |
| Mexico | Yes |
| Ukraine | Yes |
| United States | Yes |
| Vietnam | Yes |
Visa required
Not listed above? You need a visa. Common passports:
Other visa-free schemes
- Hainan: 61 nationalities can visit Hainan island only, visa-free for 30 days.
- Cruise groups: foreign tour groups arriving by cruise ship at 13 port cities can stay up to 15 days, as long as they leave on the same ship.
- ASEAN tour groups: up to 6 days in Guilin or Xishuangbanna.
- Tour groups from Hong Kong or Macau: any nationality, up to 144 hours in the Pearl River Delta cities and Shantou.
- 24-hour transit: any nationality, staying in the airport or port area.
Cards for the border
Questions people ask
Which countries can enter China without a visa in 2026?
50 countries are on China's 30-day visa-free list, including the UK, Canada, Australia, Japan, South Korea and most of Europe. 27 more have mutual exemption agreements, such as Singapore, Thailand and Malaysia.
Do Americans need a visa for China?
Yes, for a normal visit. US passports are not on the 30-day list, but they can use 240-hour visa-free transit when flying on to a third country.
When does China's visa-free policy end?
For 48 of the 50 countries, currently on 31 December 2026. Russia's runs to 31 December 2027 and Brunei's has no end date. China has extended the list several times since 2023.
SourcesNational Immigration Administration: visa-free policy for 50 countries (17 Feb 2026): https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c183390/content.htmlChinese Embassy in Sweden: visa-free FAQ, end dates (updated 25 May 2026): https://se.china-embassy.gov.cn/lstz/202511/t20251110_11750027.htmMinistry of Foreign Affairs: mutual visa exemption agreements: https://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/lhqzjjs/202510/t20251023_11739051.shtmlNational Immigration Administration: mutual exemption stay limits (14 Apr 2025): https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c181470/content.htmlNational Immigration Administration: 240-hour visa-free transit, 57 countries (20 Aug 2026): https://en.nia.gov.cn/n147418/n147463/c183412/content.htmlNational Immigration Administration: regional visa-free schemes (20 Aug 2026): https://www.nia.gov.cn/n741440/n741577/c1699641/content.htmlChecked 17 September 2026